KMIoT 専用センサ
本センサは生産終了となります。新しいセンサ・その他告知事項は以下をご参照ください。
温度・湿度/照度(KMIOT-AMB)
| 無線 | 周波数:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠/変調方式:O-QPSK,DSSS/データレート:250kb/認証規格:ARIB STD-T66 |
| 電源 | リチウム電池1個(CR2032)(※別売り) |
| 通信距離 | 見通し1km(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
| 測定範囲(温度) | -25~+60℃(誤差±0.2℃)
※直射日光の当たる環境でのご利用など筐体自体の温度も反映される環境では外気温とは乖離がある場合がありますのでご注意ください。 ※電池製造会社により電池本体の許容温度範囲が異なります。詳細はご使用の各社の電池仕様をご確認ください。 |
| 測定範囲(湿度) | 0~100%(誤差±2%) |
| 測定範囲(照度) | 1~157k lux(誤差±2%) |
| 測定間隔 | 約5分 |
| 電池期間 | 約4年間 ※使用環境により期間が短くなる場合もあります。 (特に-20℃前後や1日で氷点下を含む10度以上の急激な温度変化を繰り返す極めて厳しい環境測定の場合などのは2ヶ月以下で電池交換が必要になる場合もあります。) ※本センサは消費電力を常に小さく抑え使用期間を長く保っています。そのような特性による電池電圧の一定化・電池個体の違い・使用環境による電池消費などの理由により正確な電池残量は提示することはできません。電池交換は約4年間を目安に必要に応じて早めに行ってください。 |
| 動作環境 | 温度:-30~+60℃/湿度:0~100%(※結露がないこと)
※湿度100%でも筐体内部へ水分が付着するような状態でなければご利用は可能です。ただし、温度上下限±5℃または湿度が99%以上の環境においては通信成功率が50%以下となる場合もあります。(免責事項参照) |
| 防水性 | なし |
| サイズ | 72mm(W)x31mm(D)x17mm(H) |
| 重量 | 約30g |
| 保証期間 | 2年間 |
| 注意事項 | センサは1台で温度・湿度・照度が測定可能ですが、アプリケーション初期設定は温度湿度のみとなります。照度測定データをアプリケーションに反映する場合には、月額のサーバクラウド費用は2台分として計上されます。 |
【ハードウェア取扱説明書】
ドア開け閉め(KMIOT-DOR)
| 無線 | 周波数:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠/変調方式:O-QPSK,DSSS/データレート:250kb/認証規格:ARIB STD-T66 |
| 電源 | リチウム電池1個(CR2032)(※別売り) |
| 通信距離 | 見通し1km(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
| 送信周期 | マグネットの「近づき」「遠ざかり」を検知した都度
マグネット操作に関わらず数分毎に最新のデータを送信(※ただし、アプリで重複を除去) |
| 電池期間 | 1日約200回の通信で約4年間 ※通信回数が少ない場合も期間は同等です。 ※本センサは消費電力を常に小さく抑え使用期間を長く保っています。そのような特性による電池電圧の一定化・電池個体の違い・使用環境による電池消費などの理由により正確な電池残量は提示することはできません。電池交換は約4年間を目安に必要に応じて早めに行ってください。 |
| 動作環境 | 温度:-10~+60℃/湿度:問わない |
| 防水性 | なし |
| サイズ | 71mm(W)x31m(D)x17mm(H) |
| 重量 | 約30g |
| マグネット | 34mm(W)x9mm(D)x9mm(H) / 約6.5g |
| 保証期間 | 2年間 |
【ハードウェア取扱説明書】
加速度(KMIOT-ACR)
| 無線 | 周波数:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠/変調方式:O-QPSK,DSSS/データレート:250kb/認証規格:ARIB STD-T66 |
| 電源 | リチウム電池1個(CR2032)(※別売り) |
| 通信距離 | 見通し1km(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
| 検出軸 | X,Y,Z(3軸) |
| 電池期間 | 約3.5年(計測間隔1分毎)/ 約20日(サンプリング周期25Hz ※対応システムKMIoT Gのみ)
※本センサは消費電力を常に小さく抑え使用期間を長く保っています。そのような特性による電池電圧の一定化・電池個体の違い・使用環境による電池消費などの理由により正確な電池残量は提示することはできません。電池交換は上記各電池期間を目安に必要に応じて早めに行ってください。 |
| 動作環境 | 温度:-10~+60℃/湿度:問わない |
| 防水性 | なし |
| サイズ | 71mm(W)x31m(D)x17mm(H) |
| 重量 | 約30g |
| その他 | 使用加速度センサ mCube MC3630 ※その他センサ詳細は上記使用センサのデータシートをご参照ください。 |
| 保証期間 | 2年間 |
【ハードウェア取扱説明書】
KMIoT 無線USBドングル
KMIOT-DNG・KMIOT-RPT
| 資料 |
KMIOT-DNG:親機/KMIOT-RPT:中継機
MONOSTICK RED に準ずる
※KMIOT-RPTはUSB電源が必要です。(※USB電源アダプタは別売り) |
| 保証期間 | 1年間(KMIOT-GWLに含む) |
KMIoT 親機
本機器は生産終了となります。新しいセンサ・その他告知事項は以下をご参照ください。
KMIOT-GWL
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
| 電源 | DC5V(家庭用100V電源) |
| サイズ | 約65mm(W)x95mm(D)x30mm(H) |
| 質量(本体のみ) | 約80g |
| 防水機能 | なし |
| 動作温度範囲 | 温度:0~60℃
※冬場の屋外など0℃以下の環境に設置する場合には親機を別のケースに入れる等の対策を行ってください。(本体自体が発する熱によってケース内の温度が保たれます。) 逆に夏場の温度が高くなる場合にはさらに本体自体の熱をもつため日陰など低温場所に設置などの対策を行ってください。 ※専用親機簡易防水ケース(下記参照)もご用意しております。必要に応じてお買い求めください。 |
| 取得規格 | 電波法 工事設計認証 |
| 保証期間 | 1年間 |
【ハードウェア取扱説明書】
KMIOT-GPR
KMIoT-G(加速度)専用親機
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
| 有線LAN | ギガビットイーサネット |
| 電源 | DC5V(家庭用100V電源) |
| サイズ | 約63mm(W)x95mm(D)x30mm(H) |
| 質量(本体のみ) | 約80g |
| 動作温度範囲 | 温度:0~50℃ |
| 取得規格 | 電波法 工事設計認証 |
| 保証期間 | 1年間 |
【ハードウェア取扱説明書】
KMIOT-CMR
KMIoTカメラ(親機)
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
| 有線LAN | ギガビットイーサネット |
| 電源 | DC5V(家庭用100V電源) |
| サイズ | 93×80×37mm (W×D×H) ※カメラ部除く |
| サイズ | 41×32×43mm (W×D×H) ※カメラ部 |
| 質量 | 約100g |
| 動作温度範囲 | 温度:0~70℃ |
| 取得規格 | 電波法 工事設計認証 |
| 付属品 |
USBアクセラレータ: Goolge Edge TPUコプロセッサ
コネクタ:USB 3.0 Type-C(データ/電源)
サイズ: 65 x 30mm
|
| 保証期間 | 1年間 |
【ハードウェア取扱説明書】
KMIoT 警報装置
警報装置(KMIOT-IWT)
| 警報LED | 20mmm, 赤色LED | |
| 警報音 | 83db typ. f=2.3KHz | |
| 電源 | USB駆動(5.0V ±10%) | |
| 消費電流 | 10mA(最大100mA) | |
| 外形寸法 | 約50 (W) x 約90 (D) x 約15 (H) mm | |
KMIoT CO2センサ
CO2・温度・湿度(KMIOT-CO2)
| データ転送速度 | -98 dBm : 1 Mbps /
-93 dBm : 6 Mbps /
-91 dBm : 11 Mbps /
-75 dBm : 54 Mbps /
-71 dBm : 65 Mbps,72.2 Mbps ※電波強度に依存 |
|
| 無線LAN規格 | IEEE802.11b/g/n | |
| 送信出力 | 20dBm 出力 (802.11b使用時) | |
| 周波数範囲 | 2.4GHz (2400M~2483.5M) | |
| 使用チャンネル | 1~14 | |
| セキュリティ規格 | 設定モード(※1) | 暗号化なし |
| 通常モード(※2) | WPA/WPA2 (TKIP/AES) / WEP / 暗号化なし | |
| CO2 | CO2 | 測定範囲: 0ppm~40,000ppm 保証測定範囲: 25℃、400ppm~10,000ppm±30ppm±3% 分解能: 1ppm |
| 温度 | 測定範囲: -40℃~70℃ 保証測定範囲: 0℃~50℃±0.4℃ |
|
| 湿度 | 測定範囲: 0~100% 保証測定範囲: 0%~100%±3% |
|
| 動作時環境 | 動作温度: 0℃~50℃ (CO2の安定性温度) 動作湿度: 0%~95% (結露なきこと) |
|
| 設置方法 | ・室内 ・床上40cm ・窓や玄関から1m以上離れた場所 ・人の呼気が直接当たらない場所 |
|
| 入力電圧 | AC100V - AC240V (ACアダプタ) | |
| 消費電力 | 定格 DC5V typ0.12A | |
| 外形寸法 | 約80 (W) x 約80 (D) x 約45 (H) mm | |
| 重量 | 約118g | |
※1 初期設定、再設定時に本体がWi-Fiアクセスポイント&Webサーバーとして動作するモード。
※2 ユーザー環境のWi-Fiアクセスポイントに、センサー本体が送信用途で接続するモード。
※2 ユーザー環境のWi-Fiアクセスポイントに、センサー本体が送信用途で接続するモード。
EnOceanセンサ
温度・湿度
| 無線 | 周波数:928.35Hz/変調方式:FSK/データレート:125kb/認証規格:ARIB STD-T108 |
| 電源 | ソーラーセル |
| 通信距離 | 見通し150m以上(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
| 測定範囲(温度) | -20~+60℃(-20~5℃ 誤差±0.7℃・5~60℃ 誤差±0.4℃) |
| 測定範囲(湿度) | 0~100%(20~80% 誤差±3%・その他 誤差±6%) |
| 測定間隔 | 約6分 |
| 動作時間 | 暗闇・25℃の環境で72時間(フル充電時) |
| 運転継続可能環境 | 400lux環境に2時間の充電の場合、暗闇で24時間稼働 |
| 運転継続可能環境 | 晴天時の直射日光の環境にで15分の充電の場合、暗闇で72時間稼働 |
| 動作環境 | 温度:-25~+65℃/湿度:0~90%(※結露がないこと) |
| 防水性 | なし(※別途オプションでIPX4相当防水タイプに変更可) |
| サイズ | 82mm(W)x24mm(D)x12mm(H) |
| 重量 | 約22g |
| 保証期間 | 2年間 |
ドア開け閉め
| 無線 | 周波数:928.35Hz/変調方式:FSK/データレート:125kb/認証規格:ARIB STD-T108 |
| 電源 | ソーラーセル |
| 通信距離 | 見通し150m以上(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
| 送信周期 | マグネットの「近づき」「遠ざかり」を検知した都度 |
| 運転継続可能環境 | 400lux環境に2時間の充電の場合、暗闇で24時間稼働 |
| 運転継続可能環境 | 晴天時の直射日光の環境にで15分の充電の場合、暗闇で72時間稼働 |
| 動作環境 | 温度:-25~+65℃/湿度:問わない(※結露がないこと) |
| 防水性 | IPX6相当 |
| サイズ | 82mm(W)x24mm(D)x12mm(H) |
| 重量 | 約22g |
| マグネット | 51mm(W)x12mm(D)x7mm(H) / 約6.5g |
| 保証期間 | 2年間 |
呼び出しボタン
| 無線 | 周波数:928.35Hz/変調方式:FSK/データレート:125kb/認証規格:ARIB STD-T108 |
| 電源 | リチウム電池(CR2032)x1(付属) |
| 通信距離 | 見通し150m以上(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
| 送信仕様 | ボタンを0.5秒以上押下時に1回 |
| 動作時間 | 10年以上電池交換不要 |
| 動作環境 | 温度:-5~+45℃ |
| 防水性 | IPX4相当 |
| サイズ | 40mm(W)x85mm(D)x17.5mm(H) |
| 重量 | 約37g |
| 保証期間 | 2年間 |
人感センサ
| 無線 | 周波数:928.35Hz/変調方式:FSK/データレート:125kb/認証規格:ARIB STD-T108 |
| 電源 | コイン電池 |
| 通信距離 | 見通し150m以上(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
| ”人感”信号の送信間隔 | 検知後3秒以内に送信、継続的な検知は1分間隔で送信 |
| ”不在”信号の送信間隔 | 検知しなくなってから1分以内に送信、継続する場合は4分間隔で送信 |
| 検知エリア | 半径5mの扇形、上下82度、左右94度 |
| 電池寿命と条件 | 10年 24時間中10時間在室、14時間不在の場合 |
| 動作環境 | 温度:-5~+40℃/湿度:20~95%(※結露がないこと) |
| 防水性 | なし(室内利用) |
| サイズ | 90mm(W)x50mm(D)x35mm(H) |
| 重量 | 約60g |
| 保証期間 | 2年間 |