KMIoT 専用センサ
温度・湿度/照度(KMIOT-AMB)
無線 | 周波数:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠/変調方式:O-QPSK,DSSS/データレート:250kb/認証規格:ARIB STD-T66 |
電源 | リチウム電池1個(CR2032)(※別売り) |
通信距離 | 見通し1km(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
測定範囲(温度) | -25~+60℃(誤差±0.2℃)
※電池製造会社により電池本体の許容温度範囲が異なります。詳細はご使用の各社の電池仕様をご確認ください。 |
測定範囲(湿度) | 0~100%(誤差±2%) |
測定範囲(照度) | 1~157k lux(誤差±2%) |
測定間隔 | 約5分 |
電池期間 | 約4年間 ※使用環境により期間が短くなる場合もあります。 |
動作環境 | 温度:-30~+60℃/湿度:0~100%(※結露がないこと) |
防水性 | なし |
サイズ | 72mm(W)x31mm(D)x17mm(H) |
重量 | 約30g |
【ハードウェア取扱説明書】
温度・照度(KMIOT-AMB-T)
無線 | 周波数:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠/変調方式:O-QPSK,DSSS/データレート:250kb/認証規格:ARIB STD-T66 |
電源 | リチウム電池1個(CR2032)(※別売り) |
通信距離 | 見通し1km(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
測定範囲(温度) | -25~+60℃(誤差±0.2℃)
※電池製造会社により電池本体の許容温度範囲が異なります。詳細はご使用の各社の電池仕様をご確認ください。 |
測定範囲(照度) | 1~157k lux(誤差±2%) |
測定間隔 | 約5分 |
電池期間 | 約4年間 ※使用環境により期間が短くなる場合もあります。 |
動作環境 | 温度:-30~+60℃/湿度:0~100% |
防水性 | 簡易防水(IP66相当 ※弊社テスト) |
サイズ | 72mm(W)x31mm(D)x17mm(H) |
重量 | 約30g |
注意事項 | 本センサはKMIOT-AMBの温度・湿度測定用の筐体の穴を無くしたものでその他はKMIOT-AMBと同一となります。穴が無くなることにより結露などのある場所でもお使いいただけますが、温度が大きく変化する場合は筐体内蔵温度センサに安定した温度がアプリケーションに反映されるまでに10分以上かかる場合がありますので10分以下の測定間隔の急激な温度変化をリアルタイムに判定したいというような用途にはお使いいただけません。 |
ドア開け閉め(KMIOT-DOR)
無線 | 周波数:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠/変調方式:O-QPSK,DSSS/データレート:250kb/認証規格:ARIB STD-T66 |
電源 | リチウム電池1個(CR2032)(※別売り) |
通信距離 | 見通し1km(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
送信周期 | マグネットの「近づき」「遠ざかり」を検知した都度
マグネット操作に関わらず数分毎に最新のデータを送信(※ただし、アプリで重複を除去) |
電池期間 | 1日約200回の通信で約4年間 ※通信回数が少ない場合も期間は同等です。 |
動作環境 | 温度:-10~+60℃/湿度:問わない |
防水性 | なし |
サイズ | 71mm(W)x31m(D)x17mm(H) |
重量 | 約30g |
マグネット | 34mm(W)x9mm(D)x9mm(H) / 約6.5g |
【ハードウェア取扱説明書】
加速度(KMIOT-ACR)
無線 | 周波数:2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠/変調方式:O-QPSK,DSSS/データレート:250kb/認証規格:ARIB STD-T66 |
電源 | リチウム電池1個(CR2032)(※別売り) |
通信距離 | 見通し1km(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
検出軸 | X,Y,Z(3軸) |
電池期間 | 約3.5年(計測間隔1分毎)/ 約20日(サンプリング周期25Hz ※対応システムKMIoT Gのみ) |
動作環境 | 温度:-10~+60℃/湿度:問わない |
防水性 | なし |
サイズ | 71mm(W)x31m(D)x17mm(H) |
重量 | 約30g |
その他 | 使用加速度センサ mCube MC3630 ※その他センサ詳細は上記使用センサのデータシートをご参照ください。 |
【ハードウェア取扱説明書】
無線USBドングル
KMIOT-DNG・KMIOT-RPT
資料 |
KMIOT-DNG:親機/KMIOT-RPT:中継機
MONOSTICK RED に準ずる
※KMIOT-RPTはUSB電源が必要です。(※USB電源アダプタは別売り) |
EnOceanセンサ
温度・湿度
無線 | 周波数:928.35Hz/変調方式:FSK/データレート:125kb/認証規格:ARIB STD-T108 |
電源 | ソーラーセル |
通信距離 | 見通し150m以上(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
測定範囲(温度) | -20~+60℃(-20~5℃ 誤差±0.7℃・5~60℃ 誤差±0.4℃) |
測定範囲(湿度) | 0~100%(20~80% 誤差±3%・その他 誤差±6%) |
測定間隔 | 約6分 |
動作時間 | 暗闇・25℃の環境で72時間(フル充電時) |
運転継続可能環境 | 400lux環境に2時間の充電の場合、暗闇で24時間稼働 |
運転継続可能環境 | 晴天時の直射日光の環境にで15分の充電の場合、暗闇で72時間稼働 |
動作環境 | 温度:-25~+65℃/湿度:0~90%(※結露がないこと) |
防水性 | なし(※別途オプションでIPX4相当防水タイプに変更可) |
サイズ | 82mm(W)x24mm(D)x12mm(H) |
重量 | 約22g |
ドア開け閉め
無線 | 周波数:928.35Hz/変調方式:FSK/データレート:125kb/認証規格:ARIB STD-T108 |
電源 | ソーラーセル |
通信距離 | 見通し150m以上(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
送信周期 | マグネットの「近づき」「遠ざかり」を検知した都度 |
運転継続可能環境 | 400lux環境に2時間の充電の場合、暗闇で24時間稼働 |
運転継続可能環境 | 晴天時の直射日光の環境にで15分の充電の場合、暗闇で72時間稼働 |
動作環境 | 温度:-25~+65℃/湿度:問わない(※結露がないこと) |
防水性 | IPX6相当 |
サイズ | 82mm(W)x24mm(D)x12mm(H) |
重量 | 約22g |
マグネット | 51mm(W)x12mm(D)x7mm(H) / 約6.5g |
呼び出しボタン
無線 | 周波数:928.35Hz/変調方式:FSK/データレート:125kb/認証規格:ARIB STD-T108 |
電源 | リチウム電池(CR2032)x1(付属) |
通信距離 | 見通し150m以上(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
送信仕様 | ボタンを0.5秒以上押下時に1回 |
動作時間 | 10年以上電池交換不要 |
動作環境 | 温度:-5~+45℃ |
防水性 | IPX4相当 |
サイズ | 40mm(W)x85mm(D)x17.5mm(H) |
重量 | 約37g |
人感センサ
無線 | 周波数:928.35Hz/変調方式:FSK/データレート:125kb/認証規格:ARIB STD-T108 |
電源 | ソーラーセル |
通信距離 | 見通し150m以上(※障害物・他電波の干渉のない環境) |
測定間隔 | 検知時に即時送信、継続的な検知は2分毎に送信 |
起動に必要な動作環境 | 5分 200lx |
運転継続可能環境 | 「検知有」を継続的に送信可能な環境:50lx継続 |
運転継続可能環境 | 「検知有」少なくとも24時間送信可能な環境:200lx、3時間以上 |
満充電に必要な環境 | 25時間 200lx(その後は最大80時間の継続動作が可能) |
動作環境 | 温度:-10~+40℃/湿度:20~95%(※結露がないこと) |
防水性 | なし(室内利用) |
サイズ | 82mm(W)x24mm(D)x12mm(H) |
重量 | 約22g |
備考 | 検知間隔3秒~タイプ・天井タイプもあります。詳細はお問い合わせください。 |
親機
KMIOT-GWL
無線LAN | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
電源 | DC5V |
サイズ | 約70mm(W)x90mm(D)x25mm(H) |
質量(本体のみ) | 約80g |
動作温度範囲 | 温度:0~70℃ |
取得規格 | 電波法 工事設計認証 |
保証期間 | 1年間 |
【ハードウェア取扱説明書】
KMIOT-GPR
KMIoT-G(加速度)専用親機
無線LAN | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
有線LAN | ギガビットイーサネット |
電源 | DC5V |
サイズ | 約63mm(W)x95mm(D)x30mm(H) |
質量(本体のみ) | 約80g |
動作温度範囲 | 温度:0~50℃ |
取得規格 | 電波法 工事設計認証 |
保証期間 | 1年間 |
【ハードウェア取扱説明書】
KMIOT-CMR
KMIoTカメラ(親機)
無線LAN | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz) |
有線LAN | ギガビットイーサネット |
電源 | DC5V |
サイズ | 93×80×37mm (W×D×H) ※カメラ部除く |
サイズ | 41×32×43mm (W×D×H) ※カメラ部 |
質量 | 約100g |
動作温度範囲 | 温度:0~70℃ |
取得規格 | 電波法 工事設計認証 |
付属品 |
USBアクセラレータ: Goolge Edge TPUコプロセッサ
コネクタ:USB 3.0 Type-C(データ/電源)
サイズ: 65 x 30mm
|
保証期間 | 1年間 |
【ハードウェア取扱説明書】